Aluminum Misc Tees

dgram_t_misc

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
Die. Number A B T1 T2 R wt/ft Alloy
SP-13834 1.500 2.000 0.187 0.187 0.188 0.746 5
SP-14056 1.420 2.680 0.125 0.125 0.125 0.590 5
SP-11662 2.000 1.000 0.187 0.187 0.125 0.624 5
SP-11005 2.000 2.000 0.125 0.125 0.125 0.577 5
SP-11855 2.000 2.000 0.130 0.125 0.094 0.579 5
OT-14219 2.000 2.000 0.375 0.375 0.250 1.630 6
OT-10012 2.000 2.813 0.250 0.250 0.250 1.372 5
OT-10521 2.500 9.000 0.313 0.313 0.250 4.135 5 & 6
SP-13164 3.000 1.500 0.312 0.375 0.250 1.643 5
SP-13526 3.000 4.000 0.188 0.188 0.125 1.501 5
OT-07993 3.000 4.000 0.313 0.313 0.313 2.503 5
SP-11156 3.000 8.750 0.250 0.250 0.250 3.410 5

Back to Top