Round Aluminum Tube Hollow (OD x Wall)

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
Die No. A B WT/FT Alloy
OH-01015 1.000 0.060 0.200 6
OH-01173 1.000 0.080 0.280 6
OH-07700 1.000 0.125 0.410 6
OH-10058 1.000 0.250 0.690 6
OH-08292 1.250 0.080 0.360 6
OH-10064 1.250 0.125 0.520 6
OH-13437 1.375 0.060 0.310 6
OH-07558 1.500 0.080 0.430 6
OH-01033 1.500 0.125 0.640 6
OH-03959 2.000 0.090 0.660 6
OH-05683 2.000 0.125 0.870 6
OH-05685 2.000 0.250 1.620 6
OH-05687 2.500 0.125 1.100 6
OH-05097 3.000 0.125 1.330 6
OH-05690 3.000 0.250 2.540 6
OH-05691 3.250 0.250 2.770 6
OH-02999 3.500 0.125 1.560 6
OH-05089 3.500 0.188 2.300 6
OH-03000 4.000 0.125 1.790 6
OH-05090 4.000 0.188 2.650 6
OH-05837 4.000 0.250 3.460 6
OH-08618 4.000 0.380 5.020 6
OH-05091 4.500 0.125 2.020 6
OH-05092 4.500 0.188 3.000 6
OH-05838 4.500 0.250 3.930 6
OH-05304 5.000 0.188 3.340 6
TM-11723 7.000 0.750 17.320 6
TM-13835 7.520 0.512 13.256 6
TM-11645 8.000 0.310 8.860 6
TM-12799 8.630 0.320 9.880 6
TM-07761 10.000 0.500 17.900 6
TM-13254 10.500 0.375 14.027 6
TM-13263 10.500 0.4375 16.265 6
TM-13253 10.500 0.500 18.472 6
TM-13252 10.500 0.625 22.803 6
TM-13264 10.500 0.750 27.016 6
TM-13267 10.750 0.370 14.000 6
TM-07648 12.000 0.500 21.240 6

Back to Top