Aluminum Structural Pipe

dgram_holow_pipe

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
Die No. Description WT/FT Alloy
01561 0.500 Sch 40 0.300 6
08556 0.500 Sch 80 0.376 6
01079 0.750 Sch 40 0.391 6
09767 0.750 Sch 80 0.510 6
01064 1.000 Sch 40 0.581 6
06179 1.000 Sch 80 0.751 6
01467 1.250 Sch 40 0.786 6
08503 1.250 Sch 80 1.036 6
05082 1.500 Sch 5 0.441 6
05565 1.500 Sch 10 0.721 6
01558 1.500 Sch 40 0.940 6
04876 1.500 Sch 80 1.256 6
01258 2.000 Sch 40 1.264 6
05569 2.000 Sch 80 1.737 6
01559 2.500 Sch 40 2.004 6
05570 2.500 Sch 80 2.650 6
01067 3.000 Sch 40 2.621 6
05780 3.000 Sch 80 3.547 6
01560 3.500 Sch 40 3.151 6
05836 3.500 Sch 80 4.325 6
01561 4.000 Sch 40 3.733 6
09763 4.000 Sch 80 5.183 6
03936 5.000 Sch 40 5.057 6
14727 5.000 Sch 80 7.188 6
15479 6.000 Sch 40 6.697 6
TM-12799 8.000 Sch 40 9.880 6
TM-13267 10.000 Sch 40 14.004 6

Back to Top