Aluminum Structural Channels

dgram_channel_structural

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
Die No. A B T1 T2 R1 R2 WT/FT Alloy
OC-12224 2.000 1.000 0.187 0.190 0.190 0.190 0.800 6
OC-07988 2.000 2.000 0.250 0.250 0.030 0.060 1.630 6
OC-02355 3.000 1.410 0.170 0.170 0.270 0.100 1.420 5 & 6
OC-02556 3.000 1.427 0.187 0.170 0.270 0.100 1.480 5 & 6
OC-02557 3.000 1.498 0.258 0.170 0.270 0.100 1.730 5 & 6
OC-03406 3.000 1.596 0.356 0.170 0.270 0.100 2.070 5 & 6
OC-05946 3.000 2.000 0.250 0.250 0.250   2.240 5
OC-07588 3.000 2.000 0.375 0.380 0.190 0.380 2.710 5 & 6
OC-11093 3.000 3.000 0.250 0.250 0.250 0.030 2.480 5
OC-02558 4.000 1.580 0.180 0.180 0.280 11.000 1.850 5 & 6
OC-02559 4.000 1.647 0.247 0.180 0.280 0.110 2.160 5 & 6
OC-03407 4.000 1.720 0.320 0.180 0.280 0.110 2.500 5 & 6
OC-05970 4.000 2.500 0.318 0.390 0.380 0.130 3.696 5 & 6
OC-02560 5.000 1.750 0.19 0.190 0.290 0.110 2.320 5 & 6
OC-06833 5.000 1.785 0.225 0.190 0.290 0.110 2.530 5
OC-02561 5.000 1.885 0.325 0.190 0.290 0.110 3.110 5 & 6
OC-03595 5.000 2.032 0.472 0.190 0.290 0.110 3.970 5 & 6
OC-08181 5.000 2.500 0.500 0.380 0.380 0.250 4.740 5
TM-12093 5.000 2.750 0.500 0.250 0.250   4.210 5
OC-02562 6.000 1.920 0.200 0.200 0.300 0.120 2.830 5 & 6
OC-02563 6.000 1.945 0.225 0.200 0.300 0.120 3.000 5 & 6
OC-02564 6.000 2.034 0.314 0.200 0.300 0.120 3.630 5 & 6
OC-03536 6.000 2.157 0.437 0.200 0.300 0.120 4.480 5 & 6
OC-08371 6.000 3.000 0.500 0.380 0.380 0.250 5.770 5 & 6
OC-08783 6.000 3.500 0.375 0.410 0.480 0.420 5.930 5
OC-03537 7.000 2.110 0.230 0.210 0.310 0.130 3.540 6
OC-07523 7.000 2.194 0.314 0.210 0.310 0.130 4.230 5 & 6
OC-07886 7.000 2.299 0.419 0.210 0.310 0.130 5.100 6
OC-03538 8.000 2.290 0.250 0.220 0.320 0.130 4.250 5 & 6
OC-08337 8.000 2.343 0.300 0.220 0.320 0.130 4.750 5 & 6

Back to Top

Die No. A B T1 T2 R1 R2 WT/FT Code
OC-08180 8.000 2.435 0.395 0.220 0.320 0.130 5.620 5 & 6
OC-03596 8.000 2.527 0.487 0.220 0.320 0.130 6.480 5 & 6
OC-04454 8.000 3.000 0.380 0.380 0.550 0.220 6.590 5 & 6
TM-12156 8.000 3.000 0.190 0.350 0.300 0.030 4.150 6
TM-12628 8.000 3.000 0.250 0.350 0.030 0.030 4.620 6
TM-12209 8.000 3.000 0.380 0.380 0.250 0.220 6.790 7
TM-12501 8.000 3.750 0.250 0.410 0.350 0.030 5.670 5
OC-09711 9.000 2.648 0.448 0.230 0.330 0.140 6.910 5 & 6
OC-11879 10.000 2.600 0.240 0.240 0.340 0.140 5.280 5 & 6
TM-12609 10.000 2.600 0.240 0.240 0.340 0.140 5.170 5
OC-12173 10.000 2.886 0.526 0.240 0.340 0.140 8.640 5 & 6
TM-12383 10.000 3.500 0.250 0.410 0.350 0.020 6.140 6
TM-12138 10.000 3.630 0.500 0.380 0.630 0.190 10.05 5
TM-12760 10.630 4.130 0.500 0.500 0.060 0.030 10.52 6
TM-12267 12.000 2.960 0.300 0.280 0.380 0.170 7.410 6
TM-12119 12.000 2.960 0.300 0.280 0.380 0.170 7.560 5
TM-12426 12.000 3.050 0.390 0.280 0.380 0.170 8.640 5
TM-13486 15.000 3.400 0.400 0.400 0.500 0.240 11.71 5
TM-10984 15.000 3.720 0.720 0.400 0.500 0.240 17.28 6
TM-12359 15.500 3.250 0.190 0.250 0.250 0.030 5.290 6
TM-12595 15.500 3.250 0.220 0.220 0.530   5.710 6
TM-12075 15.500 3.530 0.250 0.250 0.500   6.600 6

Back to Top