Aluminum Square Corner Bars

dgram_bar_square

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
Die No. A B WT/FT Alloy
OR-01501 0.125 1.500 0.22 5 & 6
OR-02770 0.125 2.000 0.29 5 & 6
OR-05714 0.125 3.000 0.44 5 & 6
OR-07860 0.125 4.000 0.59 5 & 6
OR-15368 0.125 5.250 0.78 6
OR-13903 0.187 5.750 1.264 6
OR-01236 0.188 0.625 0.14 6
OR-02771 0.188 1.000 0.22 5 & 6
OR-01408 0.188 1.250 0.28 5 & 6
OR-01201 0.188 1.500 0.33 5 & 6
OR-04771 0.188 1.750 0.39 5 & 6
OR-02989 0.188 2.000 0.44 5 & 6
OR-03527 0.188 2.500 0.55 5 & 6
OR-04735 0.188 3.000 0.66 5 & 6
OR-05012 0.188 4.000 0.88 5 & 6
OR-07900 0.188 4.500 1.00 5
OR-07557 0.188 5.000 1.13 5 & 6
OR-13906 0.188 5.750 1.271 6
OR-02772 0.190 0.500 0.147 6
OR-13904 0.190 1.250 0.279 6
OR-03528 0.250 0.625 0.180 6
OR-02773 0.250 0.750 0.220 5 & 6
OR-01500 0.250 1.000 0.290 5 & 6
OR-01199 0.250 1.250 0.37 5 & 6
OR-01780 0.250 1.500 0.44 5 & 6
OR-02970 0.250 2.000 0.590 5 & 6
OR-03520 0.250 2.500 0.74 5 & 6
OR-06760 0.250 2.688 0.790 5
OR-02278 0.250 3.000 0.880 5 & 6
OR-07038 0.250 3.500 0.030 5 & 6
OR-07038 0.250 3.500 1.029 5 & 6
OR-01764 0.250 4.000 1.170 5 & 6
OR-05219 0.250 5.000 1.470 5 & 6
OR-15369 0.250 5.250 1.558 6
OR-01986 0.250 6.000 1.760 5 & 6
OR-06869 0.250 7.563 2.224 5
OR-05706 0.250 8.000 2.350 5 & 6
OR-13892 0.250 10.000 2.940 6

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
OR-08461 0.260 2.125 0.650 6
OR-10952 0.281 6.000 1.983 5
OR-16088 0.313 1.000 0.368 6
OR-05716 0.313 1.500 0.55 5 & 6
OR-09411 0.313 3.000 1.10 5 & 6
OR-09411 0.313 3.000 1.101 5 & 6
OR-08977 0.313 3.500 1.28 5 & 6
OR-05646 0.313 4.000 1.468 5 & 6
OR-05646 0.313 4.000 1.47 5 & 6
OR-11010 0.313 6.000 2.21 5
OR-08198 0.335 3.000 1.182 6
OR-02974 0.375 1.000 0.44 5 & 6
OR-02975 0.375 1.500 0.66 5 & 6
OR-02976 0.375 2.000 0.88 5 & 6
OR-06310 0.375 2.250 0.99 5 & 6
OR-05703 0.375 2.500 1.10 5 & 6
OR-03408 0.375 3.000 1.32 5 & 6
OR-06929 0.375 3.500 1.54 5 & 6
OR-04221 0.375 4.000 1.76 5 & 6
OR-04877 0.375 5.000 2.21 5 & 6
OR-07285 0.375 6.000 2.65 5 & 6
OR-14033 0.375 7.250 3.240 6
OR-09185 0.375 8.000 3.53 5 & 6
OR-11393 0.375 9.000 3.97 5
OR-14271 0.423 3.156 1.569 6
OR-12975 0.437 3.000 1.542 6
OR-01580 0.500 0.500 0.29 5 & 6
OR-02997 0.500 0.750 0.44 5 & 6
OR-02972 0.500 1.000 0.59 5 & 6
OR-03525 0.500 1.250 0.74 5 & 6
OR-01092 0.500 1.500 0.88 5 & 6
TM-12654 0.500 8.500 5.120 6
OR-10383 0.625 1.500 1.10 5 & 6
OR-01200 0.500 2.000 1.18 5 & 6

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
OR-10587 0.500 2.375 1.40 5
OR-05067 0.500 2.500 1.47 5 & 6
OR-03521 0.500 3.000 1.76 5 & 6
OR-10038 0.500 3.250 1.91 5
OR-05579 0.500 3.500 2.06 5 & 6
OR-03671 0.500 4.000 2.35 5 & 6
OR-07036 0.500 5.000 2.94 5 & 6
OR-10656 0.500 5.500 3.23 5
OR-01987 0.500 6.000 3.53 5 & 6
OR-15612 0.500 7.000 4.200 6
OR-04598 0.500 8.000 4.70 6
TM-12545 0.500 8.000 4.61 5
TM-12654 0.500 8.500 5.00 6
OR-15478 0.500 9.000 5.400 6
TM-12676 0.500 16.000 9.79 6
TM-12783 0.500 16.200 9.56 6
TM-12786 0.500 16.390 9.68 6
TM-13162 0.500 17.250 10.20 6
TM-12785 0.500 17.960 10.60 6
TM-12928 0.500 18.000 11.06 6
TM-13167 0.500 19.000 11.17 6
TM-12784 0.500 19.940 12.19 6
TM-13168 0.500 24.000 14.11 6
TM-12825 0.520 14.380 9.09 6
TM-12827 0.520 15.380 9.72 6
TM-12828 0.520 16.400 10.36 6
OR-14430 0.530 3.800 2.368 6
TM-11248 0.530 15.880 10.34 6
OR-08389 0.563 1.000 0.66 5 & 6
TM-12667 0.600 13.750 10.04 6

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
TM-12662 0.600 14.750 10.77 6
OR-03592 0.625 0.625 0.46 5 & 6
OR-05576 0.625 1.000 0.735 5 & 6
OR-10383 0.625 1.500 1.103 5 & 6
OR-11041 0.625 1.750 1.286 6
OR-07820 0.625 2.000 1.47 5 & 6
OR-07898 0.625 3.000 2.21 5 & 6
OR-03187 0.625 6.000 4.41 5 & 6
TM-12117 0.625 6.000 4.41 5
TM-12826 0.625 14.375 10.92 6
TM-12063 0.625 14.937 10.98 6
TM-12853 0.625 15.375 11.30 6
TM-12854 0.625 16.400 12.05 6
TM-13110 0.625 21.500 16.32 6
TM-12635 0.667 19.250 15.10 6
TM-13271 0.687 20.000 16.93 6
OR-11436 0.718 1.000 0.844 5
OR-02962 0.750 0.750 0.66 5 & 6
OR-03586 0.750 1.000 0.88 5 & 6
OR-11394 0.750 1.250 1.13 5 & 6
OR-03590 0.750 1.500 1.32 5 & 6
OR-03141 0.750 2.000 1.76 5 & 6
OR-07607 0.750 2.500 2.21 5
OR-03587 0.750 3.000 2.65 5 & 6
OR-05286 0.750 4.000 3.53 5 & 6
OR-06877 0.750 5.000 4.41 5 & 6
OR-07436 0.750 6.000 5.29 5 & 6
OR-15613 0.750 7.000 6.30 6
OR-07570 0.750 8.000 7.06 5 & 6
OR-15614 0.750 9.000 8.10 6
TM-13839 0.750 10.000 9.074 2 & 7
TM-12638 0.750 14.000 12.35 6
TM-12765 0.750 14.500 12.79 6
TM-12064 0.750 14.937 13.18 6
TM-12933 0.750 20.000 18.18 6

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
TM-12903 0.750 24.000 21.17 6
TM-12774 0.810 22.250 21.79 6
TM-12917 0.822 22.250 21.51 6
OR-01273 0.875 0.8750 0.90 5 & 6
TM-13852 0.875 6.000 6.363 2 & 7
OR-02961 1.000 1.000 1.18 5 & 6
OR-01065 1.000 1.250 1.47 5 & 6
OR-03526 1.000 1.500 1.76 5 & 6
OR-03082 1.000 2.000 2.35 6
OR-07575 1.000 2.500 2.940 5 & 6
OR-05015 1.000 3.000 3.53 5 & 6
OR-03672 1.000 4.000 4.70 5 & 6
TM-13292 1.000 5.000 5.88 6
OR-15976 1.000 5.000 6.00 6
OR-09612 1.000 6.000 7.06 6
TM-11773 1.000 6.000 7.02 6
TM-13806 1.000 6.000 7.271 2 & 7
TM-12275 1.000 6.500 7.88 2 & 7
OR-12353 1.000 8.000 9.41 6
TM-13106 1.000 9.000 10.58 6
TM-12008 1.000 10.000 11.70 6
TM-12663 1.000 13.750 16.42 6
TM-12855 1.000 14.000 16.46 6
TM-13206 1.000 17.000 19.99 6
TM-13387 1.000 17.250 20.28 6
TM-12968 1.000 21.250 24.99 6
TM-12962 1.000 23.700 28.56 6
TM-12580 1.010 18.000 21.91 6
TM-12313 1.010 20.000 24.34 6
TM-12816 1.010 22.000 26.79 6
TM-13665 1.029 10.000 12.35 2   7
TM-13269 1.125 8.000 10.91 7

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
OR-03593 1.250 1.250 1.84 5 & 6
OR-03588 1.250 2.000 2.94 5 & 6
TM-13189 1.250 5.000 7.58 2 & 7
TM-12095 1.250 10.000 15.15 2 & 7
TM-12095 1.250 10.000 14.70 6
TM-11161 1.250 12.000 17.65 6
TM-12219 1.250 14.130 20.76 6
TM-12664 1.250 14.750 22.15 6
TM-12665 1.250 16.000 24.03 6
TM-12727 1.313 16.000 25.23 6
TM-12121 1.375 3.375 5.63 2 & 7
TM-12135 1.406 3.375 5.77 2 & 7
OR-13692 1.475 3.465 2.285 6
OR-03594 1.500 1.500 2.65 5 & 6
OR-07869 1.500 2.000 3.53 5 & 6
TM-11783 1.500 2.500 4.41 6
TM-11783 1.500 2.500 4.54 2   7
OR-07517 1.500 3.000 5.29 6
TM-13260 1.500 3.000 5.454 2 & 7
TM-13276 1.500 3.500 6.36 2 & 7
TM-13261 1.500 4.000 7.27 2   7
TM-12988 1.500 5.000 9.09 2   7
TM-13428 1.500 7.000 12.92 2   7
TM-13247 1.500 8.400 15.27 2   7
TM-11863 1.500 10.000 17.64 6
TM-13004 1.500 12.000 21.17 6
TM-12351 1.500 14.000 24.70 1
TM-12446 1.500 24.000 42.34 6
TM-13026 1.530 20.125 36.21 6
TM-12592 1.620 4.031 7.67 6
OR-14016 1.625 2.500 4.778 6
TM-13699 1.625 12.000 23.63 7
TM-13698 1.625 13.500 26.58 7
TM-13424 1.674 10.000 21.42 6
TM-13180 1.750 3.000 6.36 2   7
TM-13416 1.750 3.500 7.42 2   7
TM-12675 1.770 13.500 28.10 6
TM-13256 1.950 4.750 11.23 2 & 7
OR-05288 2.000 2.000 4.70 5 & 6
TM-12130 2.000 2.188 5.30 2 & 7
OR-07803 2.000 2.500 5.88 6
TM-13415 2.000 2.750 6.66 2 & 7
OR-07344 2.000 3.000 7.06 6

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
TM-11792 2.000 3.000 7.27 2 & 7
TM-13348 2.000 3.000 6.91 5
OR-09350 2.000 4.000 9.41 6
TM-12980 2.000 4.000 9.70 2 & 7
TM-11785 2.000 4.250 10.3 2 & 7
TM-11794 2.000 5.000 12.12 2 & 7
TM-12811 2.000 5.000 11.76 6
TM-12480 2.000 6.000 14.11 6
TM-13193 2.000 6.000 14.54 2 & 7
TM-12530 2.000 6.500 15.76 2 & 7
TM-13406 2.000 8.000 18.81 6
TM-11927 2.000 8.000 19.37 7
TM-12576 2.000 9.000 21.17 6
TM-13504 2.000 9.000 22.009 2 & 7
TM-12475 2.000 10.000 23.52 6
TM-12829 2.000 10.000 24.24 2 & 7
TM-11422 2.000 12.000 28.22 6
TM-11421 2.000 13.000 30.58 6
TM-13567 2.000 13.750 33.33 7
TM-12478 2.000 14.000 32.76 6
TM-12672 2.000 14.500 34.10 6
TM-12312 2.000 20.000 47.04 6
TM-12955 2.130 18.750 47.61 6
TM-13329 2.250 2.500 6.82 7
TM-13478 2.250 5.500 15.12 7
TM-13405 2.250 14.000 37.04 6
TM-13628 2.280 5.000 13.79 7
TM-12569 2.380 15.750 43.99 6
TM-12930 2.470 6.310 17.96 5
TM-11907 2.480 4.724 14.06 2 & 7
OR-09990 2.500 2.500 7.35 5 & 6
TM-11793 2.500 2.500 7.58 7
TM-13122 2.500 2.750 8.33 2, 5 & 7
OR-09990 2.500 2.500 7.35 5
TM-12166 2.500 3.000 8.64 5
OR-12782 2.500 3.000 8.82 5 & 6
TM-13651 2.500 3.000 9.09 7
TM-13294 2.500 3.500 10.29 5 & 6
TM-12979 2.500 3.500 10.61 2 & 7

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
TM-11962 2.500 3.531 10.61 5
TM-11860 2.500 4.000 12.34 2 & 7
TM-12977 2.500 4.500 13.64 2 & 7
TM-12810 2.500 5.000 14.70 6
TM-13136 2.500 5.250 15.44 6
TM-12913 2.500 6.000 18.18 2 & 7
TM-12797 2.500 6.250 18.94 2 & 7
TM-11884 2.500 7.375 22.35 7
TM-13262 2.500 8.000 24.24 6 & 7
TM-12809 2.500 9.500 27.93 6
TM-13266 2.500 13.500 39.94 6
TM-12735 2.500 14.500 42.63 6
TM-12217 2.500 15.000 44.10 6
TM-12591 2.500 15.750 46.30 6
TM-12673 2.500 16.000 47.04 6
TM-12734 2.500 17.000 49.98 6
TM-13181 2.500 19.000 56.20 6
TM-12926 2.500 20.000 59.50 6
TM-13610 2.524 4.414 13.501 2 & 7
TM-13616 2.524 4.500 13.76 7
TM-13615 2.524 4.750 14.53 7
TM-13627 2.524 5.750 17.59 7
TM-13626 2.524 6.000 18.35 7
TM-13257 2.600 4.250 13.00 6
TM-13633 2.600 12.25 38.60 7
TM-13194 2.700 3.600 11.78 2 & 7
TM-12065 2.750 2.750 8.89 6
TM-12186 2.750 4.000 12.67 5
TM-13268 2.750 6.000 20.00 2 & 7
TM-12274 2.750 8.750 29.16 7
OR-10851 3.000 3.000 10.58 6
TM-11791 3.000 3.000 10.91 2, 5 & 7
TM-12276 3.000 3.750 13.64 2 & 7
TM-11770 3.000 4.000 14.54 2, 5 & 7
TM-11944 3.000 4.500 15.88 6
TM-12340 3.000 5.000 17.28 5
TM-11293 3.000 5.000 18.18 2, 6 & 7
TM-13313 3.000 6.000 21.17 6
TM-13322 3.000 7.000 24.69 6

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
TM-12329 3.000 7.750 26.78 5
TM-11781 3.000 8.000 27.65 5
TM-11781 3.000 8.000 29.08 2, 6 & 7
TM-12841 3.000 9.000 31.10 5
TM-11768 3.000 11.000 39.94 7
TM-12674 3.000 16.000 56.45 6
TM-11074 3.000 18.000 63.50 6
TM-13317 3.150 3.150 12.03 2 & 7
TM-11922 3.150 3.937 14.88 2 & 7
TM-12442 3.150 22.000 81.08 6
TM-13427 3.250 4.000 15.35 5
TM-12277 3.500 3.500 14.85 2, 5 & 7
TM-11855 3.500 4.000 16.97 2 & 7
TM-12172 3.500 4.250 18.03 2 & 7
TM-13361 3.500 4.750 20.15 2 & 7
TM-11848 3.500 5.000 21.00 2 & 7
TM-12174 3.500 5.250 22.27 2 & 7
TM-13197 3.500 5.350 22.70 2 & 7
TM-12147 3.500 5.500 23.31 2 & 7
TM-11873 3.500 6.000 25.45 7
TM-12556 3.500 8.000 33.94 7
TM-11889 3.500 9.000 38.18 7
TM-13182 3.500 15.750 65.21 6
TM-12936 3.500 18.000 75.28 6
TM-11920 3.543 4.724 20.28 2 & 7
TM-13474 3.625 9.000 39.54 2
TM-13196 3.700 4.250 19.06 2 & 7
TM-13380 3.750 4.000 17.28 5
TM-13287 3.750 8.500 38.63 7
TM-12190 3.800 6.500 29.94 7
TM-11795 4.000 4.000 19.39 2 & 7
TM-13259 4.000 4.500 21.82 2 & 7
TM-11292 4.000 5.000 23.52 6
TM-11292 4.000 5.000 24.24 2 & 7
TM-11870 4.000 5.750 27.88 7
TM-12230 4.000 6.063 29.39 7
TM-11899 4.000 7.000 33.93 7

Back to Top

Die No. A B WT/FT Code
TM-12671 4.000 8.000 37.63 6
TM-12146 4.000 9.375 45.45 7
TM-12477 4.000 14.000 65.86 6
TM-12754 4.120 8.000 37.97 5
TM-12471 4.500 7.000 38.18 7
TM-13548 4.500 8.750 46.420 6
TM-12131 4.750 4.750 27.35 7
TM-12557 5.000 5.000 30.30 6 & 7
TM-12325 5.000 6.000 34.56 5
TM-12287 5.000 6.000 35.28 6
TM-11865 5.000 6.000 36.36 7
TM-13212 5.000 9.500 55.86 6
TM-12154 5.250 7.000 44.54 7
TM-13210 6.000 8.250 58.21 6
TM-12536 6.250 6.375 46.86 6
TM-12537 6.250 7.750 56.96 6

Back to Top