Aluminum Equal Structural Angles

dgram_angle_equal-structural

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
Die No. A B T R1 R2 WT/FT Alloy
OA-02668 0.750 0.750 0.125 0.125 0.090 0.200 5 & 6
OA-02489 1.000 1.000 0.125 0.125 0.090 0.280 5 & 6
OA-02488 1.000 1.000 0.188 0.125 0.090 0.400 5 & 6
OA-02952 1.000 1.000 0.250 0.125 0.090 0.510 5 & 6
OA-02354 1.250 1.250 0.125 0.188 0.125 0.350 5 & 6
OA-02490 1.250 1.250 0.188 0.188 0.125 0.510 5 & 6
OA-02953 1.250 1.250 0.250 0.188 0.125 0.660 5 & 6
OA-02491 1.500 1.500 0.125 0.188 0.125 0.430 5 & 6
OA-01198 1.500 1.500 0.188 0.188 0.125 0.620 5 & 6
OA-02492 1.500 1.500 0.250 0.188 0.125 0.810 5 & 6
OA-08817 1.500 1.500 0.312 0.188 0.125 0.987 6
OA-06875 1.500 1.500 0.380 0.188 0.125 1.160 6
OA-02954 1.750 1.750 0.125 0.188 0.125 0.500 5 & 6
OA-02667 1.750 1.750 0.188 0.188 0.125 0.740 5 & 6
OA-01274 1.750 1.750 0.250 0.188 0.125 0.960 5 & 6
OA-02352 2.000 2.000 0.125 0.250 0.125 0.570 5 & 6
OA-01156 2.000 2.000 0.188 0.250 0.125 0.850 5 & 6
OA-01355 2.000 2.000 0.250 0.250 0.125 1.110 5 & 6
OA-05991 2.000 2.000 0.310 0.250 0.125 1.360 5
OA-03397 2.000 2.000 0.380 0.250 0.125 1.590 5 & 6
OA-05194 2.500 2.500 0.125 0.250 0.125 0.720 5 & 6
OA-02666 2.500 2.500 0.188 0.250 0.125 1.070 5 & 6
OA-02494 2.500 2.500 0.250 0.250 0.125 1.400 5 & 6
OA-03396 2.500 2.500 0.310 0.250 0.125 1.730 5 & 6
OA-04670 2.500 2.500 0.380 0.250 0.125 2.050 5 & 6
OA-01202 3.000 3.000 0.190 0.310 0.250 1.290 5 & 6
OA-01197 3.000 3.000 0.250 0.310 0.250 1.680 5 & 6
OA-01066 3.000 3.000 0.250 1.660 5 & 6
OA-03394 3.000 3.000 0.310 0.310 0.250 2.080 5 & 6
OA-02956 3.000 3.000 0.380 0.310 0.250 2.470 5 & 6
OA-05945 3.000 3.000 0.500 0.310 0.250 3.230 5 & 6
OA-04999 3.500 3.500 0.250 0.380 0.250 1.990 5 & 6
OA-03420 3.500 3.500 0.310 0.380 0.250 2.460 5 & 6
OA-06333 3.500 3.500 0.380 0.38 0.250 2.930 6
OA-07699 3.500 3.500 0.500 0.380 0.250 3.830 5
OA-02665 4.000 4.000 0.250 0.380 0.250 2.280 5 & 6
OA-03392 4.000 4.000 0.310 0.380 0.250 2.830 5 & 6
OA-03391 4.000 4.000 0.380 0.380 0.250 3.380 5 & 6
OA-06120 4.000 4.000 0.500 0.380 0.250 4.410 5 & 6
OA-11186 4.000 4.000 0.750 0.380 0.250 6.400 6
OA-04847 5.000 5.000 0.380 0.500 0.380 4.280 5 & 6
OA-06331 5.000 5.000 0.500 0.500 0.380 5.580 5 & 6
OA-08244 5.000 5.000 0.750 0.500 0.380 8.150 5
TM-12245 5.000 5.000 0.38 0 0.500 0.380 4.370 2
OA-14097 6.000 6.000 0.250 0.380 0.250 3.460 5
OA-06831 6.000 6.000 0.380 0.380 0.500 5.120 5 & 6
0A-05126 6.000 6.000 0.500 0.500 0.380 6.750 6
OA-12306 6.000 6.000 0.630 0.500 0.380 8.350 5 & 6
TM-12011 6.000 6.000 0.380 0.500 0.380 5.350 7
TM-10948 6.000 6.000 0.380 0.500 0.380 5.120 6
TM-12677 6.000 6.000 0.630 0.500 0.380 8.350 5
TM-12153 8.000 8.000 0.500 0.630 0.030 9.500 7
TM-12492 8.000 8.000 0.500 0.630 0.380 8.950 5
TM-13408 8.000 8.000 0.750 0.625 0.375 13.478 6
TM-12424 8.000 8.000 0.630 0.630 0.030 11.170 5
TM-13409 8.000 8.000 1.000 0.625 0.375 17.667 6

Back to Top